Descrição do produto
O monitor de LED, da AOC, tem 21,5” e conta com design Ultra Slim e acabamento nas cores preto e prata. Tem tecnologia de painel WVA (Wide View Angle), que que oferece melhor aproveitamento do campo da tela. Com os modos de imagem picture Boost, DCB (amplificação dinâmica de cores) e Ultra High DCR o espectador tem uma experiência mais agradável na hora de utilizar o computador.
Modos Econômicos
Este monitor é um produto ecológico, certificado pela EPEAT, que traz como diferenciais do monitor tecnologias que ajudam a racionalizar economia, como o LED backlight que garante 50% de economia de energia em relação a um LCD comum e modo econômico (Eco Mode).
Interface amigável e fácil utilização
O Menu OSD apresenta uma interface gráfica como ícones de smartphone que tornam o acesso das funções do monitor mais práticas e dinâmicas.
Características do produto
Aviso sobre o produto | Imagem Meramente Ilustrativa |
---|---|
Garantia do Fornecedor | 1 Ano |
Cor | Preto |
Alimentação | Energia Elétrica - Bivolt |
Conteúdo da Embalagem |
|
Referência do Modelo | I2276VW |
Fornecedor | Envision Industria de Produtos Eletrônicos Ltda |
SAC | 0800 7254101 |
Características Principais | Base removível |
Características Principais | Full HD |
Características Principais | HD |
Características Principais | Plug & Play |
Características Principais | Pode ser instalado na parede |
Polegadas | 21,5" |
Formato da Tela | Widescreen Wide View Angle (LED LCD) |
Resolução | 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD) |
Ângulo de Visão | 178ºX178º |
Frequência | 148.5MHz |
Brilho | 250 cd/m2 |
Contraste | 20.000.000:1 |
Tempo de resposta | 5 ms |
Número de cores | Maior que 16 Milhões |
Pixel Pitch | 0,248 mm |
Consumo de Energia | Ligado < 25 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt |
Conexões |
|
Dimensões do produto:
- Largura:
- 51,00 cm
- Altura:
- 40,00 cm
- Profundidade:
- 13,00 cm
- Peso:
- 3,16 kg